Fujifilm X-E2S
Características de la cámara Fujifilm X-E2S
La cámara que a continuación detallamos es la Fujifilm X-E2S, pertenece al formato sin espejo y cuenta con una resolución del sensor de 16.0 megapíxeles.
Gracias a su peso de 350 gr. (con tarjeta y batería) y unas dimensiones muy ajustadas tales como 129.0 x 74.9 x 37.2 mm. permiten una gran experiencia en las manos a la hora de disparar cientos de fotografías .
Las tarjetas de memoria que soporta La Fujifilm X-E2S son las siguientes: SD / SDHC / SDXC UHS-I incluída: no, una vez llena la memoria de la tarjeta puedes descargar las en tu ordenador gracias a su conexión USB 2.0.
Y para finalizar, en la siguiente tabla de características te detallamos todos los datos técnicos de esta cámara Fujifilm sin espejo, para que conozcas en profundidad sus especificaciones completas.
Características generales
Marca | Fujifilm |
Tipo de cámara | sin espejo |
Precio aprox | 750.00 € Precio Aprox. Ver precio |
Fecha de lanzamiento | 15/01/2016 |
Características físicas
Peso | 350 gr. (con tarjeta y batería) |
Dimensiones | 129.0 x 74.9 x 37.2 mm. |
Batería | batería de Litio incluida: NP-W126 |
Duración de batería | foto: 350 disparos (test CIPA) video: 110 minutos (test CIPA) |
Materiales del cuerpo | aluminio con WiFi |
Resistente al agua | no |
Otras características | sensor de orientación |
Datos de memoria y conexiones
Tarjetas soportadas | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluída: no |
Conexiones con ordenador | USB 2.0 |
Salida de video | no |
Otras conexiones | mini HDMI, micro estereo, disparador |
Captura de imagen
Procesador | EXR Pro II |
Tipo de sensor | CMOS X-Trans II Filtro RGB X-Trans, sin filtro pasa-bajo Limpieza por vibración ultrasónica |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.5x) 23.6×15.6 mm |
Relación de aspecto | 3:2 |
Resolución sensor | 16.0 megapíxeles |
Pixeles efectivos | 4896×3264 |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 calidades |
Otros Formatos | RAW (14 bits), RAW+JPEG, panorama |
Captura de video | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MOV (H.264) con audio PCM |
Resolución de video | 1920×1080 y 1024×768 24/25/30p o 50/60p |
Sistema óptico
Tipo de montura | Fujifilm X |
Estabilizador | no |
Enfoque manual | si |
Enfoque automático | si |
Luz de ayuda | sí |
Tipo de enfoque | Hibrido, por contraste y diferencia de fase; con selección automática |
Modos de enfoque | Disparo sencillo (49 zonas), Seguimiento (77 zonas), Manual |
Control de exposición
Rango de ISO | 200-6400 forzado baja a 100 y sube a 25600 Auto ISO con maximo configurable |
Tipo de obturador | obturador de plano focal + electrónico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30seg. + bulb; 1/32000 con obt. electronico X-Sync 1/180 seg. |
Comp. de exposición | -3 a +3 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL 256 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blancos | Auto, 7 presets, manual, kelvin |
Control de disparo
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
Modos de escena | SR auto |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV |
Disparo continuo | 7 ips hasta 18 JPEG |
Temporizador | 2 o 10 seg.; intervalometro |
Control remoto | cableado o via WiFi |
Visualización
Tipo de visor | electrónico 2360000 pixels OLED, campo 25º, sensor ocular |
Campo del visor | 100% |
Amplificación | 0.93x ( efectiva: 0.62x ) |
Ajuste dióptrico | si |
Pantalla trasera | 3″, 1040000 pixeles TFT LCD relación 3:2, fija |
Vista en vivo | sí |
Flash
Flash incorporado | si |
Flash externo | sí |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta |
Alcance del flash | nº guía 7 (ISO 200) |