Panasonic Lumix DC-FZ1000 II
Características de la cámara Panasonic Lumix DC-FZ1000 II
La cámara que a continuación detallamos es la Panasonic Lumix DC-FZ1000 II, pertenece al formato bridge y cuenta con una resolución del sensor de 20.0 megapíxeles.
Gracias a su peso de 810 gr. (con tarjeta y batería) y unas dimensiones muy ajustadas tales como 136.2 x 97.2 x 131.5 mm. permiten una gran experiencia en las manos a la hora de disparar cientos de fotografías .
Las tarjetas de memoria que soporta La Panasonic Lumix DC-FZ1000 II son las siguientes: SD / SDHC / SDXC UHS-I clase 3 incluída: no, una vez llena la memoria de la tarjeta puedes descargar las en tu ordenador gracias a su conexión USB 2.0.
Y para finalizar, en la siguiente tabla de características te detallamos todos los datos técnicos de esta cámara Panasonic bridge, para que conozcas en profundidad sus especificaciones completas.
Características generales
Marca | Panasonic |
Tipo de cámara | bridge |
Precio aprox | 730.99 € Precio Aprox. Ver precio |
Fecha de lanzamiento | 18/02/2019 |
Características físicas
Peso | 810 gr. (con tarjeta y batería) |
Dimensiones | 136.2 x 97.2 x 131.5 mm. |
Batería | batería de Litio incluida: Litio DMW-BLC12E (7.2V 1200mAh) |
Duración de batería | foto: 440 disparos (test CIPA) / 290 con LVF video: 130 minutos (continuo) |
Materiales del cuerpo | plástico/metal con WiFi+Bluetooth; pantalla orientable táctil |
Resistente al agua | no |
Otras características | nivel electrónico; aro de control en el objetivo para zoom/enfoque |
Datos de memoria y conexiones
Tarjetas soportadas | SD / SDHC / SDXC UHS-I clase 3 incluída: no |
Conexiones con ordenador | USB 2.0 |
Salida de video | si |
Otras conexiones | Otras características |
Captura de imagen
Procesador | Venus Engine quad-core |
Tipo de sensor | MOS |
Tamaño del sensor | 1″ 13.2×8.8 mm. |
Relación de aspecto | 3:2 |
Resolución sensor | 20.0 megapíxeles |
Pixeles efectivos | 5472×3648 |
Formato JPEG | JPEG 2.31 , 2 calidades |
Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | MP4, AVCHD |
Resolución de video | 3840×2160 25/30p, 1920×1080 24/25/30p 50/60i 50/60p; alta velocidad: 1920×1080 100/120 fps |
Sistema óptico
Tipo de montura | imágenes |
Estabilizador | sí: Hybrid OIS, óptico, 5 ejes + electrónico (para video, salvo en 4K) |
Enfoque manual | si |
Enfoque automático | si |
Luz de ayuda | sí |
Tipo de enfoque | por contraste, 49 puntos, manual 1 zona flexible/escalable, con DFD y postfocus |
Modos de enfoque | Normal, unico, flexible, macro, continuo, manual, seguimiento, a caras, táctil |
Control de exposición
Rango de ISO | 125-12800 en pasos de 1/3 EV, auto, inteligente forzado baja a 80 y sube a 25600 |
Tipo de obturador | mecánico/electrónico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 60 seg. (1/16000 con obt.electrónico) |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Inteligente (matrical), Central ponderado, Puntual |
Balance de blancos | Auto, 5 presets con ajuste fino, 4 sets, temperatura de color |
Control de disparo
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
Modos de escena | sí, 24 modos |
Bracketing | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV |
Disparo continuo | 12 ips, 7 ips con AFC o LV; ráfaga 4K a 30 ips |
Temporizador | 2 o 10 seg. (+3 tomas) |
Control remoto | si, por cable y via smartphone |
Visualización
Tipo de visor | electrónico 2360000 pixels 0.39″ OLED |
Campo del visor | https://www.decamaras.com/CMS/component/option,com_camaras/Itemid,247/func,view/id,2238-fotos-Panasonic-Lumix-DC-FZ1000-II |
Amplificación | N/D |
Ajuste dióptrico | N/D |
Pantalla trasera | 3″, 1240000 pixeles TFT táctil, ángulo amplio de visión, orientable |
Vista en vivo | si |
Flash
Flash incorporado | si |
Flash externo | si |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensacion de exposicion |
Alcance del flash | 0.3-13.5 m. (Angular/ISO Auto), 1-9.5 m. (Tele/ISO Auto) |