Panasonic Lumix DC-G9
Características de la cámara Panasonic Lumix DC-G9
La cámara que a continuación detallamos es la Panasonic Lumix DC-G9, pertenece al formato sin espejo y cuenta con una resolución del sensor de 20.2 megapíxeles.
Gracias a su peso de 658 gr. (con tarjeta y batería) y unas dimensiones muy ajustadas tales como 136.9 x 97.3 x 91.6 mm. permiten una gran experiencia en las manos a la hora de disparar cientos de fotografías .
Las tarjetas de memoria que soporta La Panasonic Lumix DC-G9 son las siguientes: SD / SDHC / SDXC slot doble, compatible UHS-II / U3 incluída: no, una vez llena la memoria de la tarjeta puedes descargar las en tu ordenador gracias a su conexión USB 3.0.
Y para finalizar, en la siguiente tabla de características te detallamos todos los datos técnicos de esta cámara Panasonic sin espejo, para que conozcas en profundidad sus especificaciones completas.
Características generales
Marca | Panasonic |
Tipo de cámara | sin espejo |
Precio aprox | 949.00 € Precio Aprox. Ver precio |
Fecha de lanzamiento | 08/11/2017 |
Características físicas
Peso | 658 gr. (con tarjeta y batería) |
Dimensiones | 136.9 x 97.3 x 91.6 mm. |
Batería | batería de Litio incluida: DMW-BLF19 (7.2 V 1860 mAh) |
Duración de batería | foto: 400 disparos / 380 con EVF / 920 en modo ahorro video: 130 minutos (continuo) |
Materiales del cuerpo | Aleación de magnesio; grip opcional DMW-BGG9 con WiFi y Bluetooth. Pantalla orientable táctil |
Resistente al agua | salpicaduras |
Otras características | sensor de orientación, medidor de nivel |
Datos de memoria y conexiones
Tarjetas soportadas | SD / SDHC / SDXC slot doble, compatible UHS-II / U3 incluída: no |
Conexiones con ordenador | USB 3.0 |
Salida de video | si |
Otras conexiones | micro HDMI, control remoto, micro estereo, auriculares |
Captura de imagen
Procesador | Venus Engine 10 |
Tipo de sensor | Live MOS Filtro RGB, sin filtro pasa-bajo Limpieza automática por vibración supersonica |
Tamaño del sensor | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm |
Relación de aspecto | 4:3 |
Resolución sensor | 20.2 megapíxeles |
Pixeles efectivos | 5184×3888 |
Formato JPEG | JPEG 2.31, 2 niveles: fine, standard |
Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | H.264 / MPEG-4 / AVCHD |
Resolución de video | 3840×2160 y 1920×1080 24/25/30/50/60p |
Sistema óptico
Tipo de montura | micro 4/3 |
Estabilizador | 5 ejes Dual IS (mecanico, combinado con lente: hasta 6.5 pasos) |
Enfoque manual | si |
Enfoque automático | si |
Luz de ayuda | sí |
Tipo de enfoque | Por contraste (con DFD), en 255 zonas, zona única, a caras/ojos, táctil |
Modos de enfoque | AFS (único) / AFF (Flexible) / AFC (Continuo) / MF |
Control de exposición
Rango de ISO | 200-25600 pasos de 1/3 EV modo auto inteligente; forzado baja a 100 |
Tipo de obturador | obturador de plano focal + electrónico; duracion: 200.000 tomas |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 60seg. (1/32000 con obt.electronico), bulb (hasta 30 min.) X-Sync 1/250 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL 1728 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blancos | Auto, 5 presets, 4 manuales, kelvin Ajuste fino + bracketing |
Control de disparo
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
Modos de escena | iAuto |
Bracketing | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV |
Disparo continuo | 60 ips hasta 50 RAW o 600 JPEG; 20 ips con AFC, 9 ips con LiveView |
Temporizador | 2 o 10 seg., +1 o 3 tomas; intervalometro |
Control remoto | por cable DMW-RSL1 o via smartphone |
Visualización
Tipo de visor | electrónico 3680000 pixels OLED, con sensor ocular |
Campo del visor | 100% |
Amplificación | 1.66x ( efectiva: 0.83x ) |
Ajuste dióptrico | si |
Pantalla trasera | 3″, 1040000 pixeles LCD táctil 3:2, ángulo amplio de visión, totalmente orientable |
Vista en vivo | sí |
Flash
Flash incorporado | no |
Flash externo | si |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta |
Alcance del flash | N/D |