Panasonic Lumix DC-GH5S
Características de la cámara Panasonic Lumix DC-GH5S
La cámara que a continuación detallamos es la Panasonic Lumix DC-GH5S, pertenece al formato sin espejo y cuenta con una resolución del sensor de 10.2 megapíxeles.
Gracias a su peso de 660 gr. (con tarjeta y batería) y unas dimensiones muy ajustadas tales como 138.5 x 98.1 x 87.4 mm. permiten una gran experiencia en las manos a la hora de disparar cientos de fotografías .
Las tarjetas de memoria que soporta La Panasonic Lumix DC-GH5S son las siguientes: SD / SDHC / SDXC slot doble, compatible UHS-I / UHS-II / U3 incluída: no, una vez llena la memoria de la tarjeta puedes descargar las en tu ordenador gracias a su conexión USB 3.1.
Y para finalizar, en la siguiente tabla de características te detallamos todos los datos técnicos de esta cámara Panasonic sin espejo, para que conozcas en profundidad sus especificaciones completas.
Características generales
Marca | Panasonic |
Tipo de cámara | sin espejo |
Precio aprox | 1790.10 € Precio Aprox. Ver precio |
Fecha de lanzamiento | 08/01/2018 |
Características físicas
Peso | 660 gr. (con tarjeta y batería) |
Dimensiones | 138.5 x 98.1 x 87.4 mm. |
Batería | batería de Litio incluida: DMW-BLF19 (7.2 V 1860 mAh) |
Duración de batería | foto: 440 disparos / 410 con EVF / 1300 en modo ahorro |
Materiales del cuerpo | Aleación de magnesio; grip opcional DMW-BGGH5 con WiFi y Bluetooth. Pantalla orientable táctil |
Resistente al agua | salpicaduras |
Otras características | sensor de orientación, medidor de nivel |
Datos de memoria y conexiones
Tarjetas soportadas | SD / SDHC / SDXC slot doble, compatible UHS-I / UHS-II / U3 incluída: no |
Conexiones con ordenador | USB 3.1 |
Salida de video | si |
Otras conexiones | micro HDMI, control remoto, micro estereo, auriculares, TC in/out |
Captura de imagen
Procesador | Venus Engine |
Tipo de sensor | Live MOS Filtro RGB, sin filtro pasa-bajo Limpieza automática por vibración supersonica |
Tamaño del sensor | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm |
Relación de aspecto | 4:3 |
Resolución sensor | 10.2 megapíxeles |
Pixeles efectivos | 3680×2760 |
Formato JPEG | JPEG 2.31, 2 niveles: fine, standard |
Otros Formatos | RAW (12/14 bits), RAW+JPEG |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | MPEG-4 / H.264 / H.265 |
Resolución de video | 4096×2160, 3840×2160 y 1920×1080 24/25/30/50/60p |
Sistema óptico
Tipo de montura | micro 4/3 |
Estabilizador | no |
Enfoque manual | si |
Enfoque automático | si |
Luz de ayuda | sí |
Tipo de enfoque | Por contraste (con DFD y post focus), en 225 zonas, zona única, a caras/ojos, táctil |
Modos de enfoque | AFS (único) / AFF (Flexible) / AFC (Continuo) / MF |
Control de exposición
Rango de ISO | 160-51200 pasos de 1/3 EV modo auto inteligente; forzado de 80-204800 |
Tipo de obturador | obturador de plano focal + electrónico; duracion: 200.000 tomas |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 60seg. (1/16000 con obt.electronico), bulb (hasta 2 min.) X-Sync 1/250 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL 1728 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blancos | Auto, 5 presets, 4 manuales, kelvin Ajuste fino + bracketing |
Control de disparo
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
Modos de escena | iAuto |
Bracketing | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV |
Disparo continuo | 11 ips hasta 80 RAW o 600 JPEG; 7 ips con AFC, 6 ips con LiveView |
Temporizador | 2 o 10 seg., +1 o 3 tomas; intervalometro |
Control remoto | por cable DMW-RSL1 o via smartphone |
Visualización
Tipo de visor | electrónico 3680000 pixels OLED, con sensor ocular (60/120 fps) |
Campo del visor | 100% |
Amplificación | 1.52x ( efectiva: 0.76x ) |
Ajuste dióptrico | si |
Pantalla trasera | 3.2″, 1620000 pixeles LCD táctil 3:2, ángulo amplio de visión, totalmente orientable |
Vista en vivo | sí |
Flash
Flash incorporado | no |
Flash externo | si |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta |
Alcance del flash | N/D |