Panasonic Lumix DMC-FZ2000 (FZ2500)
Características de la cámara Panasonic Lumix DMC-FZ2000 (FZ2500)
La cámara que a continuación detallamos es la Panasonic Lumix DMC-FZ2000 (FZ2500), pertenece al formato bridge y cuenta con una resolución del sensor de 20.0 megapíxeles.
Gracias a su peso de 966 gr. (con tarjeta y batería) y unas dimensiones muy ajustadas tales como 137.6 x 101.9 x 134.7 mm. permiten una gran experiencia en las manos a la hora de disparar cientos de fotografías .
Las tarjetas de memoria que soporta La Panasonic Lumix DMC-FZ2000 (FZ2500) son las siguientes: SD / SDHC / SDXC UHS-I incluída: no, una vez llena la memoria de la tarjeta puedes descargar las en tu ordenador gracias a su conexión USB 2.0.
Y para finalizar, en la siguiente tabla de características te detallamos todos los datos técnicos de esta cámara Panasonic bridge, para que conozcas en profundidad sus especificaciones completas.
Características generales
Marca | Panasonic |
Tipo de cámara | bridge |
Precio aprox | 817.99 € Precio Aprox. Ver precio |
Fecha de lanzamiento | 19/09/2016 |
Características físicas
Peso | 966 gr. (con tarjeta y batería) |
Dimensiones | 137.6 x 101.9 x 134.7 mm. |
Batería | batería de Litio incluida: Litio DMW-BLC12 7.2V 1200mAh |
Duración de batería | foto: 350 disparos / 270 con LVF |
Materiales del cuerpo | plástico/metal pantalla orientable táctil, con WiFi |
Resistente al agua | no |
Otras características | nivel electrónico |
Datos de memoria y conexiones
Tarjetas soportadas | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluída: no |
Conexiones con ordenador | USB 2.0 |
Salida de video | si |
Otras conexiones | Otras características |
Captura de imagen
Procesador | Venus Engine |
Tipo de sensor | MOS |
Tamaño del sensor | 1″ 13.2×8.8 mm. |
Relación de aspecto | 3:2 |
Resolución sensor | 20.0 megapíxeles |
Pixeles efectivos | 5472×3648 |
Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades |
Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | MOV, MP4, AVCHD |
Resolución de video | 4096×2160 24p, 3840×2160 30/25p, 1920×1080 60/50p 60/50i 30/25/24p, 1280×720 30/25p |
Sistema óptico
Tipo de montura | imágenes |
Estabilizador | sí: Hybrid OIS (óptico, 5 ejes) |
Enfoque manual | si |
Enfoque automático | si |
Luz de ayuda | sí |
Tipo de enfoque | por contraste (con DFD), 49 puntos, manual 1 zona flexible/escalable |
Modos de enfoque | Normal, unico, flexible, macro, continuo, manual, seguimiento, a caras |
Control de exposición
Rango de ISO | 125-12800 en pasos de 1/3 EV, auto, inteligente forzado baja a 80 y sube a 25600 |
Tipo de obturador | mecánico/electrónico |
Velocidad de obturación | 1/16000 a 60 seg. (1/4000 con obturador mecanico) |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Inteligente (matrical), Central ponderado, Puntual |
Balance de blancos | Auto, 5 presets con ajuste fino, 4 sets, temperatura de color |
Control de disparo
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
Modos de escena | sí, 24 modos |
Bracketing | 3, 5 o 7 tomas, de 1/3 a 3 EV de rango |
Disparo continuo | 12 ips hasta 30 RAW (80 JPEG), 7 ips con AFC o LiveView |
Temporizador | 2 o 10 seg. (+3 tomas) |
Control remoto | si, por cable y via smartphone |
Visualización
Tipo de visor | electrónico 2360000 pixels OLED |
Campo del visor | https://www.decamaras.com/CMS/component/option,com_camaras/Itemid,247/func,view/id,2115-fotos-Panasonic-Lumix-DMC-FZ2000 |
Amplificación | N/D |
Ajuste dióptrico | N/D |
Pantalla trasera | 3″, 1040000 pixeles TFT táctil, ángulo amplio de visión, orientable |
Vista en vivo | si |
Flash
Flash incorporado | si |
Flash externo | si |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensacion de exposicion |
Alcance del flash | 0.5-13.2 m. (Angular/ISO Auto), 1-7.9 m. (Tele/ISO Auto) |